I wanted to build something like an
Executor-Class Super Star Destroyer. However, BattleTech has a hard limit of 2500000 tons on warships, with the largest canon one being the
Leviathan at 2400000 tons and about 1600 meters long. Based on that, I created the
Emperor-Class Battleship. And it's all about a battle in every sense of the word, especially being able to carry multiple
Galaxies of troops of all kinds, and have even more in storage to be shuttled to their deployment bays.
This is what Clan Snow Raven's Society cell has been up to

They cracked physics and made a jump-capable warship that's about 13 kilometers long and weighs nearly 19.5 megatons. It has over six more times the armor of the
Leviathan III and goes
super fast! Though to be fair the Star Wars Legends
Executor ships had a maximum acceleration of over 1200 Gs, so there's that

It has a really light jump core because The Society figured out that they only have to be so big before they will just jump anything they're attached to (these are the same guys who worked with those who developed the PLOT armor and LAG shield for my BattleTech x Deadpool crossover, mind you

).
Mostly this was an exercise of how far I could push MegaMekLab. There are literally thousands of weapons on this design. MML calculates a cost of almost 234 billion C-Bills and a BV of 6280164. So an OpFor better bring lots of nukes to penetrate the nearly 500 point defense guns on this ship. Or bring Unicron.
So MML did it, though very illegally

I tried to follow some established crew assignment rules, but took many stats from the Legends
Executor ships.
Emperor Battleship (3151)
Mass: 2,500,000 tons
Technology Base: Clan (Advanced)
Introduced: 3151
Mass: 2,500,000
Battle Value: 6,280,164
Tech Rating/Availability: F/X-X-X-F
Cost: 233,709,228,000 C-bills
Dimensions
Length: 13000
Fuel: 80,000 tons (200,000)
Safe Thrust: 16
Maximum Thrust: 24
Sail Integrity: 9
KF Drive Integrity: 48
Heat Sinks: 200000 (400000)
Structural Integrity: 720
Armor
Nose: 8784
Fore Sides: 7200/7200
Aft Sides: 6408/6408
Aft: 4032
Cargo
Bay 1: Cargo (5000000.0 tons) 2 Doors
Bay 2: Standard Repair Facility (Pressurized) (3,000,000)1 Door
Bay 3: Small Craft (375) 5 Doors
Bay 4: Fighter (1,500) 20 Doors
Bay 5: Mech (750) 5 Doors
Ammunition:
4,836 rounds of Killer Whale ammunition (241,800 tons)
Dropship Capacity: 48
Grav Decks: 28 (250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m, 250 m)
Escape Pods: 9,300
Life Boats: 9,300
Crew: 1625 officers, 2675 enlisted/non-rated, 4624 gunners, 6375 bay personnel, 50000 passengers, 37500 marines, 7500 BA marines
Notes: Equipped with
lithium-fusion battery system
10 Mobile Hyperpulse Generators (Mobile HPG)
1 Naval Comm-Scanner Suite (Large)
36,000 tons of lamellor ferro-carbide armor.
Weapons: Capital Attack Values (Standard)
Arc (Heat) Heat SRV MRV LRV ERV Class
Nose (22,723 Heat)
17 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 340 68(680) 68(680) 68(680) 68(680) Capital Missile
Killer Whale Ammo (333 shots)
14 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 280 56(560) 56(560) 56(560) 56(560) Capital Missile
Killer Whale Ammo (333 shots)
62 ER Small Pulse Laser 186 43(434) 43(434) 0(0) 0(0) Pulse Laser
20 Naval Laser 35 1040 70(700) 70(700) 70(700) 0(0) Capital Laser
11 Naval Laser 35 1062 70(700) 70(700) 70(700) 32(315) Capital Laser
7 Naval Laser 45
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
12 Naval Laser 45 840 54(540) 54(540) 54(540) 54(540) Capital Laser
4 Naval PPC (Heavy) 900 60(600) 60(600) 60(600) 60(600) Capital PPC
1 Naval PPC (Heavy) 225 15(150) 15(150) 15(150) 15(150) Capital PPC
FRS/FLS (22,723 Heat)
17 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 340 68(680) 68(680) 68(680) 68(680) Capital Missile
Killer Whale Ammo (318 shots)
14 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 280 56(560) 56(560) 56(560) 56(560) Capital Missile
Killer Whale Ammo (311 shots)
62 ER Small Pulse Laser 186 43(434) 43(434) 0(0) 0(0) Pulse Laser
20 Naval Laser 35 1040 70(700) 70(700) 70(700) 0(0) Capital Laser
11 Naval Laser 35 1062 70(700) 70(700) 70(700) 32(315) Capital Laser
7 Naval Laser 45
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
12 Naval Laser 45 840 54(540) 54(540) 54(540) 54(540) Capital Laser
4 Naval PPC (Heavy) 900 60(600) 60(600) 60(600) 60(600) Capital PPC
1 Naval PPC (Heavy) 225 15(150) 15(150) 15(150) 15(150) Capital PPC
RBS/LBS (22,863 Heat)
17 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 340 68(680) 68(680) 68(680) 68(680) Capital Missile
Killer Whale Ammo (284 shots)
14 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 280 56(560) 56(560) 56(560) 56(560) Capital Missile
Killer Whale Ammo (275 shots)
62 ER Small Pulse Laser 186 43(434) 43(434) 0(0) 0(0) Pulse Laser
20 Naval Laser 35 1040 70(700) 70(700) 70(700) 0(0) Capital Laser
11 Naval Laser 35 1062 70(700) 70(700) 70(700) 32(315) Capital Laser
7 Naval Laser 45
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
14 Naval Laser 45 980 63(630) 63(630) 63(630) 63(630) Capital Laser
4 Naval PPC (Heavy) 900 60(600) 60(600) 60(600) 60(600) Capital PPC
1 Naval PPC (Heavy) 225 15(150) 15(150) 15(150) 15(150) Capital PPC
ARS/ALS (22,723 Heat)
17 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 340 68(680) 68(680) 68(680) 68(680) Capital Missile
Killer Whale Ammo (301 shots)
14 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 280 56(560) 56(560) 56(560) 56(560) Capital Missile
Killer Whale Ammo (295 shots)
62 ER Small Pulse Laser 186 43(434) 43(434) 0(0) 0(0) Pulse Laser
20 Naval Laser 35 1040 70(700) 70(700) 70(700) 0(0) Capital Laser
11 Naval Laser 35 1062 70(700) 70(700) 70(700) 32(315) Capital Laser
7 Naval Laser 45
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
12 Naval Laser 45 840 54(540) 54(540) 54(540) 54(540) Capital Laser
4 Naval PPC (Heavy) 900 60(600) 60(600) 60(600) 60(600) Capital PPC
1 Naval PPC (Heavy) 225 15(150) 15(150) 15(150) 15(150) Capital PPC
Aft (22,726 Heat)
17 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 340 68(680) 68(680) 68(680) 68(680) Capital Missile
Killer Whale Ammo (301 shots)
14 Capital Missile Launcher (Killer Whale) 280 56(560) 56(560) 56(560) 56(560) Capital Missile
Killer Whale Ammo (301 shots)
63 ER Small Pulse Laser 189 44(441) 44(441) 0(0) 0(0) Pulse Laser
20 Naval Laser 35 1040 70(700) 70(700) 70(700) 0(0) Capital Laser
11 Naval Laser 35 1062 70(700) 70(700) 70(700) 32(315) Capital Laser
7 Naval Laser 45
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
15 Naval Laser 45 1050 68(675) 68(675) 68(675) 68(675) Capital Laser
12 Naval Laser 45 840 54(540) 54(540) 54(540) 54(540) Capital Laser
4 Naval PPC (Heavy) 900 60(600) 60(600) 60(600) 60(600) Capital PPC
1 Naval PPC (Heavy) 225 15(150) 15(150) 15(150) 15(150) Capital PPC
Quirks: Very, very, VERY ILLEGAL, Game Table Destroyer, Nuke Magnet, Bringer of Celestial Demons