Here's a different spin:
Class/Model/Name: Gneisenau
Tech: Inner Sphere
Ship Cost: $22,549,178,004.00
Magazine Cost: $61,600,000.00
BV2: 245,156
Mass: 1,780,000
K-F Drive System: Compact
Power Plant: Maneuvering Drive
Safe Thrust: 3
Maximum Thrust: 5
Armor Type: Lamellor Ferro-Carbide
Armament:
40 Naval Gauss Rifle Medium
20 Naval Gauss Rifle Light
12 Naval PPC Heavy
8 Naval PPC Medium
12 Capital Launcher Killer Whale
20 Capital Launcher Barracuda
32 Gauss Rifle (IS)
48 PPC ER (IS)
48 AMS (IS)
Equipment: Mass
Drive: 320,400.00
Thrust
Safe: 3
Maximum: 5
Controls: 4,450.00
K-F Hyperdrive: Compact (35 Integrity) 805,450.00
Jump Sail: (7 Integrity) 119.00
Structural Integrity: 100 178,000.00
Total Heat Sinks: 2356(4712) Double 1,511.00
Fuel & Fuel Pumps: 18750 points 7,650.00
Fire Control Computers: 888.00
Armor: 3620 pts Lamellor Ferro-Carbide 3,560.00
Fore: 602
Fore-Left/Right: 604/604
Aft-Left/Right: 604/604
Aft: 602
Dropship Capacity: 4 4,000.00
Grav Decks:
Small: 4 200.00
Medium: 0 0.00
Large: 0.00
Escape Pods: 48 336.00
Life Boats: 48 336.00
Crew And Passengers:
88 Officers in 1st Class Quarters 880.00
313 Crew in 2nd Class Quarters 2,191.00
126 Gunners and Others in 2nd Class Quarters 882.00
196 Bay Personnel 0.00
2 1st Class Passengers 20.00
# Weapons Loc Heat Damage Range Mass
10 Naval Gauss Rifle Med FR 150 2500 (250-C) Extreme-C 55,000.00
5 Naval Gauss Rifle Light FR 45 750 (75-C) Extreme-C 22,500.00
10 Naval Gauss Rifle Med FL 150 2500 (250-C) Extreme-C 55,000.00
5 Naval Gauss Rifle Light FL 45 750 (75-C) Extreme-C 22,500.00
10 Naval Gauss Rifle Med AR 150 2500 (250-C) Extreme-C 55,000.00
5 Naval Gauss Rifle Light AR 45 750 (75-C) Extreme-C 22,500.00
10 Naval Gauss Rifle Med AL 150 2500 (250-C) Extreme-C 55,000.00
5 Naval Gauss Rifle Light AL 45 750 (75-C) Extreme-C 22,500.00
3 Naval PPC Heavy FR 675 450 (45-C) Extreme-C 9,000.00
2 Naval PPC Medium FR 270 180 (18-C) Extreme-C 3,600.00
3 Naval PPC Heavy FL 675 450 (45-C) Extreme-C 9,000.00
2 Naval PPC Medium FL 270 180 (18-C) Extreme-C 3,600.00
3 Naval PPC Heavy AR 675 450 (45-C) Extreme-C 9,000.00
2 Naval PPC Medium AR 270 180 (18-C) Extreme-C 3,600.00
3 Naval PPC Heavy AL 675 450 (45-C) Extreme-C 9,000.00
2 Naval PPC Medium AL 270 180 (18-C) Extreme-C 3,600.00
3 Capital Launcher Killer Whale Nose 60 120 (12-C) Extreme-C 450.00
3 Capital Launcher Killer Whale RBS 60 120 (12-C) Extreme-C 450.00
3 Capital Launcher Killer Whale LBS 60 120 (12-C) Extreme-C 450.00
3 Capital Launcher Killer Whale Aft 60 120 (12-C) Extreme-C 450.00
5 Capital Launcher Barracuda Nose 50 100 (10-C) Extreme-C 450.00
5 Capital Launcher Barracuda RBS 50 100 (10-C) Extreme-C 450.00
5 Capital Launcher Barracuda LBS 50 100 (10-C) Extreme-C 450.00
5 Capital Launcher Barracuda Aft 50 100 (10-C) Extreme-C 450.00
8 Gauss Rifle (IS) Nose 8 120 (12-C) Long 120.00
8 Gauss Rifle (IS) RBS 8 120 (12-C) Long 120.00
8 Gauss Rifle (IS) LBS 8 120 (12-C) Long 120.00
8 Gauss Rifle (IS) Aft 8 120 (12-C) Long 120.00
12 PPC ER (IS) Nose 180 120 (12-C) Long 84.00
12 PPC ER (IS) RBS 180 120 (12-C) Long 84.00
12 PPC ER (IS) LBS 180 120 (12-C) Long 84.00
12 PPC ER (IS) Aft 180 120 (12-C) Long 84.00
12 AMS (IS) Nose 12 36 (3.6-C) PDS 6.00
12 AMS (IS) RBS 12 36 (3.6-C) PDS 6.00
12 AMS (IS) LBS 12 36 (3.6-C) PDS 6.00
12 AMS (IS) Aft 12 36 (3.6-C) PDS 6.00
Ammo Rounds Mass
Naval Gauss Rifle Medium Ammo 1600 640.00
Naval Gauss Rifle Light Ammo 800 160.00
Capital Launcher Killer Whale Ammo 120 6,000.00
Capital Launcher Barracuda Ammo 200 6,000.00
Gauss Rifle (IS) Ammo 960 120.00
AMS (IS) Ammo 9600 800.00
Equipment Mass
Naval C3 17,800.00
Cargo: 45,752t (4 doors)
Infantry: 84
Fighters: 36 (12 doors)
Small Craft: 8 (4 doors)
N-Gauss in 5x 65pt bays (2Med+1Lt) per corner arc;
NPPC in 1x63pt bay per corner arc.
The Barracuda and KW tubes together weigh less then 4 AR10s in each location, and can specialize in hunting fighters or dropships respectively.
Heatsinks sufficient for all except one corner arc, plus 60 extra DHS for 10 additional AMS volleys.